600穩(wěn)定土拌合站設(shè)置了6個骨料斗、4種粉料倉、破拱裝置、袋裝水泥提升機(jī)、水泥斗、結(jié)構(gòu)形式有“ 一 ”字形結(jié)構(gòu),“ L” 字形結(jié)構(gòu)可供客戶選擇組合。也可按客戶的要求制作,生產(chǎn)能力從 300t/h 至 800t/h。

技 術(shù) 參 數(shù)
| 攪拌站型號 | WBC600 | ||
| 生產(chǎn)率(t/h) | 600 | ||
| 整機(jī)功率(KW) | 160 | ||
| 整機(jī)重量(t) | 36 | ||
| 攪拌主機(jī) | 形式 | 無襯板雙臥軸強制式攪拌 | |
| 型號 | WBG600 | ||
| 骨料(mm) | 65 | ||
| 主機(jī)功率(KW) | 2×45 | ||
| 料斗容積×數(shù)量 | 4~6×12m3 | ||
| 占地面積(長×寬) | 43~52m×8m | ||
| 運輸長度 | 3*16m(三車貨) | ||
| 計量形式分為三種 | 變頻調(diào)速、全自動控制容積計量(人機(jī)界面+PLC順序控制) | ||
| 骨料變頻調(diào)速容積計量、水泥通過緩沖倉三只傳感器減量動態(tài)秤量、自動控制電子計量 | |||
| 骨料變頻調(diào)速電子皮帶秤計量、水泥通過緩沖倉三只傳感器減量動態(tài)秤量、微機(jī)全自動控制電子計量,配置打印機(jī) | |||
| 配料精度 | 容積計量 | 粒料≤3%、粉料≤2%、水≤2% | |
| 電子計量 | 粒料≤2%、粉料≤1%、水≤1.5% | ||
一套600噸穩(wěn)定土拌合站設(shè)備多少錢?
由于每個客戶需要的穩(wěn)定土拌合站的配置都不同,拌合站配置不同******會有些差異。如果您想了解更加詳細(xì)的******,可以向?qū)I(yè)的攪拌站廠家咨詢哦。





